Eurojackpot Systemschein - Spielerklärung
Das Eurojackpot-Systemspiel
Mit dem Eurojackpot-Systemspiel können Sie mehr Tipps abgeben und haben die Chance auf Mehrfachgewinne!
Beim Eurojackpot-Systemspiel können Sie in einem Tippfeld statt 5 Zahlen auch 6, 7, 8, 9, 10 oder 11 Zahlen und statt 2 Eurozahlen auch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oder 12 Zahlen ankreuzen. Insgesamt stehen Ihnen 34 verschiedene Systeme zur Auswahl.
Je nachdem, wie viele Zahlen Sie in welchem Zahlenbereich spielen, ergibt sich die Systembezeichnung.
Der Eurojackpot-Systemschein ist in zwei Bereiche aufgeteilt:
Im ersten Schritt entscheiden Sie sich für das gewünschte System, indem Sie die Anzahl der 5 aus 50 Zahlen und der 2 aus 12 Eurozahlen wählen.
Im zweiten Schritt kreuzen Sie dann Ihre Glückszahlen an oder Sie überlassen dem Zufall durch den QuickTipp die Entscheidung.
Beispiel:
Hier sehen Sie das System 6/3 mit 6 Zahlen im Tippfeld und 3 Eurozahlen. Daraus werden alle möglichen Zahlenkombinationen (EinzelTipps) mit 5 aus 50 und 2 aus 12 Zahlen gebildet, sodass 18 EinzelTipps entstehen.
In der folgenden Übersicht können Sie die Anzahl der Einzel-Tipps, die sich aus Ihren Voraussagen bilden lassen, sowie die Spieleinsätze der spielbaren Systeme ermitteln:
Anzahl Zahlen 5 aus 50 | Anzahl Eurozahlen 2 aus 12 | Systembezeichnung | Anzahl Einzel-Tipps | Spieleinsatz in € |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 5/3 | 3 | 6,00 |
5 | 4 | 5/4 | 6 | 12,00 |
5 | 5 | 5/5 | 10 | 20,00 |
5 | 6 | 5/6 | 15 | 30,00 |
5 | 7 | 5/7 | 21 | 42,00 |
5 | 8 | 5/8 | 28 | 56,00 |
5 | 9 | 5/9 | 36 | 72,00 |
5 | 10 | 5/10 | 45 | 90,00 |
5 | 11 | 5/11 | 55 | 110,00 |
5 | 12 | 5/12 | 66 | 132,00 |
6 | 2 | 6/2 | 6 | 12,00 |
6 | 3 | 6/3 | 18 | 36,00 |
6 | 4 | 6/4 | 36 | 72,00 |
6 | 5 | 6/5 | 60 | 120,00 |
6 | 6 | 6/6 | 90 | 180,00 |
6 | 7 | 6/7 | 126 | 252,00 |
6 | 8 | 6/8 | 168 | 336,00 |
6 | 9 | 6/9 | 216 | 432,00 |
6 | 10 | 6/10 | 270 | 540,00 |
6 | 11 | 6/11 | 330 | 660,00 |
6 | 12 | 6/12 | 396 | 792,00 |
7 | 2 | 7/2 | 21 | 42,00 |
7 | 3 | 7/3 | 63 | 126,00 |
7 | 4 | 7/4 | 126 | 252,00 |
7 | 5 | 7/5 | 210 | 420,00 |
7 | 6 | 7/6 | 315 | 630,00 |
7 | 7 | 7/7 | 441 | 882,00 |
7 | 8 | 7/8 | 588 | 1.176,00 |
7 | 9 | 7/9 | 756 | 1.512,00 |
7 | 10 | 7/10 | 945 | 1.890,00 |
8 | 2 | 8/2 | 56 | 112,00 |
8 | 3 | 8/3 | 168 | 336,00 |
8 | 4 | 8/4 | 336 | 672,00 |
8 | 5 | 8/5 | 560 | 1.120,00 |
8 | 6 | 8/6 | 840 | 1.680,00 |
9 | 2 | 9/2 | 126 | 252,00 |
9 | 3 | 9/3 | 378 | 756,00 |
9 | 4 | 9/4 | 756 | 1.512,00 |
10 | 2 | 10/2 | 252 | 504,00 |
10 | 3 | 10/3 | 756 | 1.512,00 |
11 | 2 | 11/2 | 462 | 924,00 |
12 | 2 | 12/2 | 792 | 1.584,00 |
Weitere Infos und Hinweise zur Gewinnauswertung entnehmen Sie bitte unserer Eurojackpot-Systembroschüre!